Selecciona el año del examen
Lista de Aprobados 2017
EXÁMENES B1 · B2 · C1 · C2
CAMBRIDGE – TRINITY – PEARSON – MICHIGAN
Los alumnos con * son alumnos que han obtenido su certificado con mérito o distinción.
Lista de aprobados B1 – Convocatoria junio 2017
FERIA SERA | CRISTINA | PASS |
LÓPEZ MORGAZ | ROSARIO FÁTIMA | PASS |
REGUERA RODRÍGUEZ | MANUEL | PASS |
PINO MÁRQUEZ | MARÍA DE LA CINTA | PASS |
MUÑOZ MARTÍN | MARÍA ISABEL | PASS |
PAWLACZYK | KLAUDIA | PASS |
AMORES CARRASCO | PASTORA ELISA | PASS |
MÉNDEZ DE LA ROSA | JOAQUÍN | PASS |
GONZÁLEZ OLIVA | JOSÉ | PASS |
VILLATORO SANTANA | MARINA | PASS |
VARGAS MARTÍN | MARTA | PASS |
RODÉS CORNEJO | ENRIQUE | PASS |
GONZÁLEZ NIETO | FERNANDO | PASS WITH MERIT |
GARCÍA SÁNCHEZ | ANDRÉS | PASS |
GARBÍN BATANERO | MIGUEL | PASS |
CORREA URDA | OLALLA | PASS |
FERNÁNDEZ BARRAGÁN | ÁLVARO | PASS |
GÓMEZ GARRIDO | ALBA | PASS WITH MERIT |
SIERRA FRANCO | ROCÍO | PASS |
LÓPEZ CAMARGO | RAQUEL | PASS WITH MERIT |
VÁZQUEZ PÉREZ | JESÚS | PASS WITH DISTINCTION |
RODRÍGUEZ CARRERO | ALEJANDRO | PASS |
SÁNCHEZ GONZÁLEZ | PAULA | PASS |
ROMERO SEGURA | ESPERANZA | PASS |
GONZÁLEZ MEJÍAS | ROCÍO | PASS |
PÉREZ LÓPEZ | MARÍA | PASS |
GUERRERO BOLAÑOS | CONSTANZA | PASS |
ORTIZ PRIETO | MARÍA INMACULADA | PASS |
GÓMEZ GÓMEZ | ANDRÉS | PASS |
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ | ALEJANDRO | PASS |
RIVERO SAINZ | JAIME | PASS |
RODRÍGUEZ FRANCO | PABLO | PASS WITH MERIT |
SÁNCHEZ LLAMAS | CRISTINA | PASS |
RAMOS ROMERO | ANA | PASS |
CLEMENTE MARTÍNEZ | MARISA | PASS WITH MERIT |
HUERTA MARCHENA | ÁLVARO | PASS |
BERMEJO DOMÍNGUEZ | EULALIO | PASS |
ROMERO FERNÁNDEZ | ANTONIO MIGUEL | PASS |
NIELSEN-HIDALGO CORONADO | ANDREA | PASS |
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | VICTORIA | PASS WITH DISTINCTION |
SANGUINO RODRÍGUEZ | AINARA | PASS |
PRIETO CÓRDOBA | CARMEN | PASS |
CHAPARRO GUERRERO | ERNESTO | PASS WITH DISTINCTION |
RUIZ CASTILLA | JAVIER | PASS WITH DISTINCTION |
FUENTES RAMÍREZ | ALONSO | PASS WITH MERIT |
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | JAVIER | PASS WITH MERIT |
Lista de aprobados B2 – convocatoria junio 2017
RAMÍREZ LEAL | ROCÍO | PASS AT GRADE C |
MARTÍNEZ GARCÍA | CRISTINA | PASS AT GRADE C |
QUINTANA CORONADO | CARMEN | PASS AT GRADE C |
MARTÍN VÁZQUEZ | PATRICIA | PASS AT GRADE C |
RIVAS GONZÁLEZ | MARTA | PASS AT GRADE C |
GARCÉS MÉNDEZ | LUIS | PASS AT GRADE C |
GARCÍA LÓPEZ | IRENE | PASS AT GRADE C |
LÓPEZ PONCE | MARÍA ISABEL | PASS AT GRADE C |
ROMERO PORTELA | CRISTINA | PASS AT GRADE C |
GARDUÑO VALLECILLO | JESÚS MANUEL | PASS AT GRADE C |
ÁGUILA CALDERÓN | MARIOLA GABRIELA | PASS AT GRADE C |
ORTIZ DÍAZ | EZEQUIEL | PASS AT GRADE C |
GARCÍA RODRÍGUEZ | MARINA | PASS AT GRADE C |
SÁNCHEZ GARCÉS | SILVIA | PASS AT GRADE C |
ACEBES RUIZ | MANUEL | PASS AT GRADE C |
PAYÁN RODRÍGUEZ | JESÚS | PASS AT GRADE C |
VERDEJO GARCÍA | MANUEL | PASS AT GRADE C |
SÁNCHEZ GONZÁLEZ | RODRIGO | PASS AT GRADE C |
RUIZ GIRALDO | CARMEN | PASS AT GRADE C |
SERRANO PAUN | JASMINA | PASS AT GRADE C |
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | BELÉN | PASS AT GRADE C |
ESTEBAN PÉREZ | ISABEL | PASS AT GRADE C |
MACÍAS FLORES | GEMA | PASS AT GRADE C |
MALMAGRO FALERO | CLAUDIA | PASS AT GRADE C |
SALA BORRALLO | JORGE LUIS | PASS AT GRADE B |
FRANCO QUINTERO | JOSÉ MANUEL | PASS AT GRADE C |
CALLES QUINTERO | ANA | PASS AT GRADE C |
LLAMAS PEREIRA | SANTIAGO | PASS AT GRADE C |
PARDO GARCÍA-MORENO | LAURA | PASS AT GRADE B |
BUENDÍA DELAY | ALICIA | PASS AT GRADE C |
PEÑA MARTÍN | ANTONIO | PASS AT GRADE C |
GARCÍA MONTILLA | MARÍA CRISTINA | PASS AT GRADE B |
ARENAS GALLARDO | JOSÉ MIGUEL | PASS AT GRADE C |
MARTÍN ALASTRUEY | CELIA | PASS AT GRADE B |
ROLDÁN CUMBRERAS | RAQUEL | PASS AT GRADE C |
LOZANO RAMOS | GLORIA | PASS AT GRADE C |
MARTÍN GONZÁLEZ | LUIS | PASS AT GRADE C |
LÓPEZ PONCE | MIGUEL ÁNGEL | PASS AT GRADE C |
VARGAS INDIANO | MIGUEL ÁNGEL | PASS AT GRADE C |
CRUZ DELGADO | GABRIEL | PASS AT GRADE C |
LÉRIDA LUNA | DAVID | PASS AT GRADE C |
GÓMEZ ÁLVAREZ | RAFAEL | PASS AT GRADE C |
DELGADO ROMERO | LAURA | PASS AT GRADE C |
CABALLERO BANDA | ESPERANZA | PASS AT GRADE C |
ROMERO SERRANO | ISABEL | PASS AT GRADE A |
SALMERÓN GRIÑÓN | JAVIER | PASS AT GRADE C |
PEVIDAD PÉREZ | FRANCISCO JOSÉ | PASS AT GRADE B |
TORRES SANTIAGO | ANTONIO | PASS AT GRADE B |
CAMACHO ARIAS | DOMINGO | PASS AT GRADE C |
VILAS FRANCO | ALBERTO | PASS AT GRADE A |
FERNÁNDEZ RÍOS | LUCÍA | PASS AT GRADE C |
FRANCO CARRASCO | CARLOTA | PASS AT GRADE C |
ACITORES GUEVARA | PAULA | PASS AT GRADE C |
Lista de aprobados C1- Convocatoria junio 2017
FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ ROMERO | PASS AT GRADE C |
MANUEL GÓMEZ SANTOS | PASS AT GRADE B |
CRISTINA RUIZ PAIS | PASS AT GRADE C |
ROCÍO PAREDES MEDINA | PASS AT GRADE C |
Lista de aprobados C2 – Convocatoria junio 2017
JESÚS CARRASCO PÉREZ PASS AT GRADE B
Lista de aprobados C1- Convocatoria marzo 2017
MIGUEL ÁNGEL ARJONA CORTÉS
Candidate narre | Level | R&W | Reading | Writing | S&L | Speaking | Listening |
MARTA ACEBES SANTOS | I | Pass | Merit | Pass | |||
VIRGINIA ALONSO JIMENO | II | Pass | Pass | Pass | |||
JOSÉ MANUEL BERENGUER MARTÍNEZ | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
BRÍGIDA BERNAL FERNÁNDEZ | I | Pass | Merit | Merit | Pass | Pass | Distinction |
MARÍA ELENA BUENO TRIGUEROS | II | Pass | Pass | Pass | |||
ALBA CABALLERO GÓMEZ | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Merit |
LUIS CRISTÓBAL CAMERO VÁZQUEZ | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Distinction |
CONSOLACIÓN CAMPANARIO FERNÁNDEZ | I | Pass | Pass | Merit | |||
FERNANDO CARRASCO JIMÉNEZ | I | Pass | Pass | Pass | |||
LAURA CRUZADO GONZÁLEZ | II | Pass | Pass | Pass | |||
EVA DELGADO FERNÁNDEZ | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass |
MÓNICA DE LA LUZ MORENO | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass |
LAURA DOMÍNGUEZ GARCÍA | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
HELENA DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass |
RAFAEL DURÁN GARCÍA | I | Pass | Pass | Pass | |||
MIRIAN GLORIA FERNÁNDEZ DE RETANA AGUIRRE | I | Pass | Merit | Pass | |||
MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ GARCÍA | I | Pass | Pass | Merit | Pass | Pass | Distinction |
Ana Patricia Gómez Lozano | I | Pass | Distinction | Distinction | |||
MARÍA AZAHARA GALLEGO LARA | II | Pass | Pass | Pass | |||
JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ | II | Pass | Pass | Pass | |||
JESÚS GONZÁLEZ CABALLERO | II | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass |
ANA HERNÁNDEZ ROMERO | II | Pass | Pass | Pass | |||
CARLOS EUGENIO LAGARES FRAIDÍAS | I | Pass | Pass | Pass | |||
FRANCISCO JAVIER LAGARES MARTÍNEZ | I | Pass | Distinction | Pass | Pass | Merit | Distinction |
BEATRIZ LLORENTE RAMOS | II | Pass | Pass | Pass | |||
ALICIA LUENGO MONGE | II | Pass | Pass | Pass | |||
MARÍA DOLORES MALAVÉ GORDILLO | II | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
MARÍA DEL AMOR MARTÍNEZ RAMÍREZ | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Merit |
ÁNGEL MARTÍN RUFO | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
ALEJANDRA MARTÍN RUIZ | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit |
ELENA MEDINA GUELFO | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GONZALO MEDINA RAIGAL | I | Pass | Pass | Pass | |||
ANDRÉS MEJÍAS PÉREZ | II | Pass | Distinction | Merit | Pass | Pass | Merit |
CARMEN MARÍA MEJÍAS PÉREZ | I | Pass | Pass | Pass | |||
EVA MOLINA MORO | I | Pass | Pass | Pass | |||
IRENE MONTERDE JUAN | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
ADRIÁN MORENO MONTERDE | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Merit | Distinction |
MIGUEL ÁNGEL NAVALÓN BEN | I | Pass | Pass | Pass | |||
JAVIER ORTIZ SÁNCHEZ | I | Pass | Distinction | Merit | Pass | Merit | Merit |
MARÍA ESPERANZA PADILLA GÓMEZ | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass |
ALBERTO JOSÉ PALACIOS FÁBREGA | I | Pass | Merit | Merit | Pass | Pass | Merit |
JOSÉ MIGUEL PAREDES BÁEZ | II | Pass | Pass | Distinction | |||
FRANCISCO PÁSARO RODRÍGUEZ | II | Pass | Merit | Pass | |||
TANIA PÉREZ DÍAZ | I | Pass | Merit | Distinction | |||
MACARENA PÉREZ LEMA | I | Pass | Pass | Merit | Pass | Distinction | Merit |
PAULA PÉREZ SANTOS | I | Pass | Merit | Merit | |||
ANA PICHARDO SÁNCHEZ | II | Pass | Pass | Pass | |||
LAURA PONS GARCÍA | II | Pass | Pass | Pass | |||
CRISTINA RODRÍGUEZ CAMACHO | I | Pass | Pass | Pass | |||
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CARRERO | I | Pass | Pass | Pass | |||
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA | I | Pass | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass |
LUCÍA ROSADO GARROCHO | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass |
DESIRÉE RUIZ FERNÁNDEZ | I | Pass | Pass | Pass | |||
JUAN JOSÉ SAMANIEGO GARRIDO | I | Pass | Merit | Merit | Pass | Pass | Merit |
MARÍA LUISA SÁNCHEZ RITE | II | Pass | Pass | Pass | |||
CÉSAR SERRANO LÓPEZ | II | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Merit |
JOSÉ SUÁREZ OJEDA | I | Pass | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass |
ALBERTO SUVIRI CARRASCO | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Distinction |
LAURA VICENTE MARTÍN | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
AMPARO VIDARTE MOJARRO | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass |
Candidate name | Level | R&W | Reading | Writing | S&L | Speaking | Listening | |||
ANDREA ABARQUERO ALBA | ISE I | Pass | Distinction | Pass | Pass | Pass | Merit | |||
MARTA ACEBES SANTOS | ISE I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass | |||
CONSOLACIÓN CAMPANARIO FERNÁNDEZ | ISE I | Pass | Pass | Merit | Pass | Merit | Merit | |||
JUDITH DELGADO PICHARDO | ISE I | Pass | Merit | Pass | Pass | Merit | Pass | |||
MARÍA DOMÍNGUEZ CORDERO | ISE I | Pass | Pass | Pass |
|
|
| |||
ZORAIMA GARRIDO LAGARES | ISE I |
Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass | |||
ANA IBÁÑEZ FLORES | ISE I | Pass | Merit | Pass | Pass | Merit | Merit | |||
JAVIER LÓPEZ ROMERO | ISE I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass | |||
GEMA MARÍA MUÑOZ GÓMEZ | ISE I | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit
| Pass | |||
ENRIQUE PAHISSA GARCÍA | ISE I | Pass | Merit | Pass |
|
|
| |||
SERGIO PÉREZ MIRALLES | ISE I | Pass | Distinction | Pass | Pass | Distinction | Distinction | |||
PAULA PÉREZ SANTOS | ISE I | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Merit | |||
CRISTINA RODRÍGUEZ CAMACHO | ISE I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |||
JUAN ROMERO BREA | ISE I | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass | |||
DESIREE RUIZ FERNÁNDEZ | ISE I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |||
MARÍA DEL ROCÍO VÁZQUEZ ORTIZ | ISE I | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass | |||
MAME MARIE WADE | ISE I | Pass | Pass | Pass |
|
|
| |||
PAULA GARCÍA VISO | ISE II | Pass | Pass | Merit | Pass | Merit | Pass | |||
MARÍA TERESA MÁRQUEZ LÓPEZ | ISE II | Pass | Pass | Merit | Pass | Pass | Merit | |||
ANDREEA ALEXANDRA SCRIPCARU | ISE II | Pass | Pass | Pass |
|
|
|
Lista de aprobados B2 convocatoria Mayo 2017
BELTRAN RABADAN | F. JAVIER | Pass |
CALLES QUINTERO | IGNACIO | Pass |
CARBALLAL REDONDO | PEDRO | Pass |
CASTAÑO RODRIGUEZ | BEATRIZ | Pass |
DELGADO ROMERO | LAURA | Pass with HONORS |
FRANCO CARRASCO | CARLOTA | Pass |
GARRIDO GUTIÉRREZ | ALEJANDRO | Pass |
GONZÁLEZ SUTILO | ALBERTO | Pass |
GONZÁLEZ JIMÉNEZ | LUCÍA | Pass |
HITOS ZORRILLA | MARINA | Pass |
HUERTA MARCHENA | MANUEL | Pass |
MARTÍNEZ INFANTES | PABLO | Pass |
MOJARRO SACRISTÁN | LAURA A. | Pass |
MOLINA DA SILVA | JENIFFER A. | Pass |
NÚÑEZ FUENTES | JUAN ANDRÉS | Pass |
PEÑA MARTIN | ANTONIO | Pass |
RAMÍREZ LEAL | MARÍA | Pass |
ROLDÁN CUMBRERAS | RAQUEL | Pass |
VILAS FRANCO | ALBERTO | Pass |
¿Qué dice la prestigiosa Universidad de Cambridge de nosotros?
PREMIO MUNDIAL A LA EXCELENCIA
Pues nos pone por las nubes, y por eso ha otorgado a Centro Edimburgo, el premio mundial a la excelencia Outstanding Achievement Award 2016, por la calidad de su modelo de enseñanza de inglés como lengua extranjera, un galardón al que optan decenas de miles de instituciones y centros educativos de todo el mundo (universidades, colegios, escuelas tanto públicas como privadas, academias de idiomas, etc).
¡Sí, estamos super orgullosos! Ya que es una recompensa a toda una vida dedicada a la enseñanza del inglés en Huelva, con unos estándares de calidad, profesionalidad, ética y cariño altísimos. En definitiva, es recompensar el resultado del trabajo bien hecho tanto de nuestro personal como de los miles de alumnos que han pasado por nuestras aulas en los casi cuarenta años que llevamos de profesión. Desde la Universidad de Cambridge lo han sabido ver, valorar y reconocer.